Mitsubishi ASX 1,3 DI-T MHEV Invite
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 03/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 03/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 24.700 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2012 |
Kilometerstand | 204.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 03/2024 |
Kilometerstand | 30 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 69 kW / 94 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2024 |
Kilometerstand | 15 km |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Antrieb | Allrad |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2024 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2014 |
Kilometerstand | 11.229 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 16 kW / 22 PS |
Antrieb | Hinterrad |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2022 |
Kilometerstand | 40.600 km |
Kraftstoffart | Elektro |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2022 |
Kilometerstand | 16.900 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Antrieb | Allrad |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Fahrzeugtype | Tageszulassung |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin |
Leistung | 52 kW / 71 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.