Alfa Romeo
Giulietta TI 1,4 TB 120

€ 23.990
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Rosso Alfa |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 10 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Rosso Alfa |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Rosso Alfa |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Nero Alfa |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Stromboli |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Nero Etna |
Erstzulassung | 01/2014 |
Kilometerstand | 97.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Erstzulassung | 01/2017 |
Kilometerstand | 58.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | black pearl |
Erstzulassung | 11/2017 |
Kilometerstand | 6.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 65.300 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 175 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Erstzulassung | 09/2014 |
Kilometerstand | 103.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 206 kW / 280 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Blue Montecarlo |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.